运力牌纯电动洒水车
今天小编就带大家来了解一款纯电动洒水车车型——运力牌纯电动洒水车。
运力牌纯电动洒水车整车外形尺寸8825X2530X3020(mm),上户吨位为:0(Kg),燃料种类是c39,依据标准为。
运力牌纯电动洒水车的底盘型号为LZ5184XXYM3AZBEVT,底盘轴距为5300(mm),排放标准为,使用295/80R22.5,10.00R20规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ370XS-LKM1101。
运力牌LG5182GSSCBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 运力牌LG5182GSSCBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8825X2530X3020(mm) |
底盘型号: | LZ5184XXYM3AZBEVT | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/10(°) |
额定质量: | 8320(Kg) | 前悬后悬: | 1445/2080(mm) |
整备质量: | 9550(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ5184XXYM3AZBEVT | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2020(mm) |
轴距: | 5300(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/12+9,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 20203 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
TZ430XS200ICS200K | 上海盘毂动力科技股份有限公司 | 0 | 200/272 |
TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | / | 160/218 |
专用功能说明: | |||
电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司; 罐体有效容积(立方米):8.73 ; 类椭圆形罐体外形(mm):长(4300)(含封头)长轴(2270) 短轴(1270); 运输介质:水,介质密度:1000千克/立方米; 侧防护装置材料:铝合金5083-O;后防护装置材料Q235-A;连接方式:螺栓连接; 后部防护装置断面尺寸(mm):120×80,离地高度(mm):450; ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. 该车用于路面喷洒,清洗及绿化灌溉,专用装置由罐体,水泵和水路系统组成. |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款纯电动洒水车车型。