程力威牌10方洒水车
程力威牌10方洒水车整车外形尺寸8000X2480X3100(mm),上户吨位为:10(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速100(km/h)。
程力威牌CLW5160GSSH5型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5160GSSH5型洒水车 | 外形尺寸: | 8000X2480X3100(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | X X (mm) | |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 16/9(°) |
额定质量: | 9265,9200(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2100(mm) |
整备质量: | 6605(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | ||
轴数: | 前轮距: | (mm) | |
轴距: | (mm) | 后轮距: | (mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | |
轮胎数: | 轴荷: | 3 | |
轮胎规格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/350 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
罐体有效容积:9.66立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4800×2150×1380。左右侧面防护采用Q235A碳钢,后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。ABS系统控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。 |
程力威牌10方洒水车售后无忧,用心做事!