解放自卸式垃圾车
今天小编就带大家来了解一款自卸式垃圾车车型——解放自卸式垃圾车。
解放自卸式垃圾车整车外形尺寸9245,9345,9445,9645,9800,10140,10500,10540,10645,8885,8445,8645X2550X3400,3600,3680,3800(mm),上户吨位为:0(Kg),燃料种类是c39,依据标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ。
解放自卸式垃圾车由中国第一汽车集团有限公司原装二类底盘CA3310P66K24L1BT4E6基础上改装而成,CA6DM2-46E6 CA6DL6-36E6 CA6DL6-38E6 CA6DM2-40E6 CA6DM2-42E6 CA6DL6-34E6发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
解放牌CA5310ZLJP66K24L1T4E6型自卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 解放牌CA5310ZLJP66K24L1T4E6型自卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 9245,9345,9445,9645,9800,10140,10500,10540,10645,8885,8445,8645X2550X3400,3600,3680,3800(mm) |
底盘型号: | CA3310P66K24L1BT4E6 | 货箱尺寸: | 5600,5800,6000,6400,6500,6600,6800,7200,7400,7600,7800 X 2350,2300 X 800,900,1150,1250,1500,1000,1100,1200,1300,1400 (mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 24/23,24/25(°) |
额定质量: | 15305,15370(Kg) | 前悬后悬: | 1500/1545,1500/1645,1500/1745,1500/1745,1500/1650,1500/1990,1500/1950,1500/1990,1500/2095,1500/1835,1500/1395,1500/1595(mm) |
整备质量: | 15500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA3310P66K24L1BT4E6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2020/2020,2050/2050(mm) |
轴距: | 1950+2900+1350,1950+3100+1350,1950+3350+1350,1950+3750+1350,1950+2250+1350,1950+2650+1350(mm) | 后轮距: | 1878/1878,1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9/10,10/10/12,11/13/13,9/9/11,3/3/4,4/4/5,4/4/4,4/4/10,8/8/10 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 2020/2020,2050/20503 |
轮胎规格: | 12R22.5,11.00R20,12.00R20 18PR,11R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
TZ290XS150 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | 0 | 150/205 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
中国第一汽车集团有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA6DM2-46E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 341/464 |
CA6DL6-36E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 8570 | 268/365 |
CA6DL6-38E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 8570 | 283/385 |
CA6DM2-40E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 297/404 |
CA6DM2-42E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 312/425 |
CA6DL6-34E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 8570 | 254/346 |
专用功能说明: | |||
自卸方式为后卸,选装空滤器位置,选装小排半驾驶室,选装椭圆形尿素罐,选装环保上盖,选装三开门、五开门、田字格、立格、船型、U形、大五开门、后部对开门、横梁式、摇臂式车箱,侧面防护装置的横杆材料为355L,螺栓连接,后下部防护装置的横梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸135×80mm,离地高度为500mm,额定载质量15305kg对应准乘3人,额定载质量15370kg对应准乘2人.油耗申报值与发动机对应关系:40.8(CA6DL6-36E6,CA6DL6-38E6,CA6DM2-40E6,CA6DM2-42E6,CA6DM2-46E6,CA6DL6-34E6).安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车制动有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:CM4XL,VIE ABS-Ⅱ,长度尺寸对应关系:9245=1500+1950+2900+1350+1545(6400车厢),9345=1500+1950+2900+1350+1645(6500车厢),9445=1500+1950+2900+1350+1745(6600车厢),9645=1500+1950+3100+1350+1745(6800车厢),9800=1500+1950+3350+1350+1650(6800车厢),10140=1500+1950+3350+1350+1990(7200车厢),10500=1500+1950+3750+1350+1950(7400车厢),10540=1500+1950+3750+1350+1990(7600车厢),10645=1500+1950+3750+1350+2095(7800车厢),8885=1500+1950+2250+1350+1835(6000车厢),8445=1500+1950+2250+1350+1395(5600车厢),8645=1500+1950+2250+1350+1595(5800车厢)。 |
解放自卸式垃圾车售后无忧,用心做事!