多士星牌国六洒水车
洒水车属于生活中也是比较常见的一种专用车型,这一款洒水车车型——多士星牌国六洒水车,有哪些配置呢?一起来了解一下吧。
多士星牌国六洒水车整车外形尺寸8700X2500X3300,3600(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速89(km/h)。
多士星牌国六洒水车的底盘型号为CA1180P62K1L2A1E6Z,底盘轴距为5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 中国第一汽车集团有限公司.7NS6B230。
多士星牌JHW5180GSSCA6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 多士星牌JHW5180GSSCA6型洒水车 | 外形尺寸: | 8700X2500X3300,3600(mm) |
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/19(°) |
额定质量: | 10370,10305(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2800(mm) |
整备质量: | 7500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后轮距: | 1878,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1928,1827,1950,19383 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
/0 | |||
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
中国第一汽车集团有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:CM4XL;ABS生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司;选装描述:随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板,选装后部带雾炮,选装喷枪安装位置,选装不装后部指示灯,选装罐体侧部圆形管道筒.;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料Q235,焊接连接,后防护装置材料为Q235,焊接连接,截面尺寸为:120×60(mm),离地高度为:430(mm);罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:10.8立方米,运输介质:水;密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) 4700×2300×1450(mm);专用功能及装置:该车专用装置为水罐及喷洒装置,主要用于道路洒水,冲洗作业;其他说明:仅选用底盘轴距4500mm; |