盾戟牌国六1方洒水车
今天就给大家介绍一款洒水车,这款洒水车配置性能如何,请接着往下看:
盾戟牌国六1方洒水车整车外形尺寸5660X1905X2275(mm),上户吨位为:1(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速160(km/h)。
盾戟牌国六1方洒水车的底盘型号为JX1033TFB6,底盘轴距为3350(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用P265/70R16,265/65R17,245/70R17规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JX4D20A6L。
盾戟牌DJP5031GSSJ1型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 盾戟牌DJP5031GSSJ1型洒水车 | 外形尺寸: | 5660X1905X2275(mm) |
底盘型号: | JX1033TFB6 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 3200(Kg) | 接近/离去角: | 28.5/25(°) |
额定质量: | 800(Kg) | 前悬后悬: | 1010/1300(mm) |
整备质量: | 2270(Kg) | 最高车速: | 160(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1033TFB6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1570(mm) |
轴距: | 3350(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15703 |
轮胎规格: | P265/70R16,265/65R17,245/70R17 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
CA6DK1-26E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 195/266 |
CA6DK1-28E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 209/285 |
CA6DK1-32E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 239/326 |
JX4D20A6L | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 104/142 |
专用功能说明: | |||
用于喷洒路面;专用装置:罐体;罐体有效容积:0.83立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1025×1240×900,运输介质为水,密度1000千克/。ABS系统型号/生产厂家:EV7021/博世汽车部件(苏州)有限公司、APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司。随底盘装铝轮、黑色门把手、LED前组合灯。 |
盾戟牌国六1方洒水车售后无忧,用心做事!