大力牌国六11方洒水车
由于各类生产厂家层出不穷,产品质量也是各有好坏,在如此广阔的市场中挑选出一款适合自己的洒水车就显得越来越有难度了。小编近来关注的这款洒水车在性价比方面表现很出色,一起去看一下:
大力牌国六11方洒水车由东风汽车股份有限公司原装二类底盘EQ1165S8EDF基础上改装而成,D30TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6D YCS04180-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
大力牌DLQ5160GSSZJ6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 大力牌DLQ5160GSSZJ6型洒水车 | 外形尺寸: | 7500X2500X3200(mm) |
底盘型号: | EQ1165S8EDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 9605(Kg) | 前悬后悬: | 1148/2402,1280/2270,1455/2095(mm) |
整备质量: | 6200(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1165S8EDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1805,1825(mm) |
轴距: | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 12/12+9,8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1745,1805,18253 |
轮胎规格: | 9.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于城市洒水、压尘等;主要装置为水罐及泵.罐体有效容积:10.08立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)4200×2350×1450,侧、后防护装置材料材质均为Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm. 装备ABS,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.根据底盘选装驾驶室外观样式.仅采用底盘3950轴距改装 |